I converted my W650 from 525 to 520 chaind and sprockets. The bike lost almost 1 kg after that.This sprocket weights 226 gr. The stock one is 670 gr.Also i increased the ratio for offroad racing purposes.
View Detail- Vente
54.25 ~ EUR (9,358 JPY) 69.57 EUR Save 22%
Informations de livraison
-
Please select product form first.
Conforme
-
XR650R
00-08
-
XR650L
93-12
-
SL230
97-98
-
CRM250R
91-96
Voir tout
HONDA
Détail du produit
•pour Arrière
•Taille de la chaîne correspondante : 520
[Matériel] Ultra Duralumine (A7075) Matériel (Finition anodisée dure)
[Couleur] Champagne Or
[Poids] acier inoxydable (OEM) etc. Environ 1/3
[Spécification] Durabilité : 10000-20000km (*)
**Il n'est pas possible d'utiliser une chaîne de taille réelle sur un véhicule compatible qui est réglé pour la conversion, et elle ne peut pas être utilisée sans conversion de la taille de la chaîne.
*Veuillez noter que la couleur et la forme du produit livré peuvent être différentes de l'image.
*Veuillez noter que si vous apportez une modification importante par rapport au nombre de pignons d'origine, l'installation peut ne pas être possible selon le modèle de véhicule.
*La durabilité est une valeur de référence. Cela dépend beaucoup de la façon dont vous fonctionnez, de la taille de la chaîne, de l'état de la maintenance, etc.
*La valeur de compensation est pour le seul pignon.
*Le décalage réel de la ligne de la chaîne par rapport à la normale varie selon le modèle. Veuillez noter que la valeur sera déduite si la forme du pignon de la MST est décalée à l'origine. (Varie selon le modèle de véhicule)
*Le nombre de dents peut être choisi en fonction du parcours et le véhicule en fonction des exigences de la course. Toutefois, veuillez noter que cela ne signifie pas que toutes les dents de la série peuvent être fixées à la carrosserie de la voiture, etc. sans interférence en ce sens qu'ils sont compatibles avec les roues d'origine utilisées dans le véhicule. Les clients sont priés de confirmer l'installation de chaque véhicule en fonction du nombre de dents..
* L'image est seulement pour la référence. L'image présentée peut différer du produit réel.
Il adopte à un ultra duralumin (A7075) en tant que matériau, et il est traité un par un après avoir subi un traitement thermique de durcissement. En outre, elle applique un traitement spécial de revêtement dur (Anodisé dur) à la surface, et il présente une excellente dureté et une durabilité comparable à celle d'un produit anodisé ordinaire. Il contribue également à réduire considérablement le poids sous le ressort par une coupe audacieuse tout en assurant une résistance suffisante. En outre, elle ne provoque pas la décoloration de la couleur naturelle unique d'origine lors du traitement.
Liste des spécifications standard | |||||
Front | Arrière | taux de réduction | Chaîne | [Chaîne] | Véhicule |
HUSQVARNA | TC610 95-97 | 3.2 | 520-112 | HONDA | XR650 R (AUS) 00- |
16t | TC610 95-97 | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR650 R (ÉTATS-UNIS) XR650 R (ED) 00- |
HUSQVARNA | 45T | 3 | 520-110 | HONDA | XR650 L 93- |
16t | TC610 95-97 | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR600 R 91- |
16t | 48T | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 R 01- |
16t | 45T | 3.57 | 520-114 | HONDA | CR500 R 00 |
16t | 48T | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500:CR500 R 92-99 |
16t | 51T | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR500 88-91 |
13T | 51T | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF450 X 05- |
13T | TC610 95-97 | 3.69 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 04- |
13T | 45T | 3.85 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 02-03 |
HUSQVARNA | 45T | 3 | 520-108 | HONDA | XR400 R 96- |
13T | 17T | 3 | 520-104 | HONDA | XR250MOTARD 03- |
13T | HONDA | 3.08 | 520-104 | HONDA | XR250:XR250 BAJA 97- |
13T | 17T | 3 | 520-102 | HONDA | XR250:XR250 BAJA 95-96 |
13T | TC610 95-97 | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 97- |
13T | TC610 95-97 | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 95-96 |
13T | TC610 95-97 | 3.69 | 520-112 | HONDA | XR250 R 90-94 |
16t | TC610 91-94 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 AR 97-99 |
16t | TC610 91-94 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 R 91-96 |
16t | TC610 91-94 | 3 | 520-108 | HONDA | CRM250 R 89-90 |
16t | TC410 95-98 | 3.79 | 520-116 | HONDA | CRF250X 05- |
16t | TC410 95-98 | 3.79 | 520-114 | HONDA | CRF250X 04 |
13T | TC610 95-97 | 3.69 | 520-116 | HONDA | CRF250R 10 |
13T | 51T | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF250R 04-09 |
13T | 48T | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 05 |
13T | 45T | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 04 |
13T | TC610 95-97 | 3.69 | 520-114 | HONDA | CR250 R 02-03 |
13T | 45T | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 97-01 |
13T | 48T | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 92-96 |
16t | 51T | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR250 88-89 |
13T | 38T | 2.92 | 520-100 | HONDA | XR230MOTARD 08- |
13T | 17T | 3 | 520-100 | HONDA | XR230 05- |
13T | 17T | 3 | 520-100 | HONDA | SL230 01- |
13T | HONDA | 3.08 | 520-100 | HONDA | SL230 97-00 |
13T | 45T | 3.85 | 520-112 | HONDA | CRF230F 03- |
13T | TE 610 01-02 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 05- |
13T | TC410 95-98 | 4.08 | 520-116 | HONDA | CR125 R 04 |
13T | TE 610 01-02 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 03 |
13T | 51T | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 02 |
13T | TE 610 01-02 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 00-01 |
13T | 51T | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 98-99 |
HUSQVARNA | 48T | 4.08 | 520-112 | HONDA | CR125 R 97 |
13T | 51T | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125:CR125 R 87-96 |
CR250 01-02
Prudence
* S'il y a un mode d'emploi inclus, il sera en japonais.
LIENS DES PAGES MODÈLES
- SXR [Dio XR BAJA]
- SXR [Dio XR BAJA]
- CR125
- CR125
- CR125
- CR125
- CRF230F
- SL230
- SL230
- XR230 MOTARD
- XR230
- CR250
- CR250
- CRF250L
- CRF250M
- CRF250 RALLY
- CRF250RX
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250X
- CRF250X
- CRM250AR
- CRM250R
- CRM250R
- XR250 MOTARD
- XR250R
- XR250
- XR250
- XR400
- CRF450L
- CRF450RX
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450X
- CR500
- XR650L
- XR650L
- XR650