1994 KAWASAKI ZXR750
1994 KAWASAKI ZXR750 Caractéristiques
Fabricant | KAWASAKI | Type de moteur | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
Nom du modèle | ZXR750 | Méthode de démarrage du moteur | Self Starter |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 77ps(57.0 kw)/9000rpm |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 6.9kg・m(67.7N・m)/6500rpm |
maquette | ZX750-L2 | Poids du véhicule (poids sec) | 205 kg |
Déplacement | 749 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 234 kg |
Année de sortie | 1994 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | - x - x - |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | - |
Capacité du réservoir de carburant | 18 Litres | Indication du pneu avant | 120/70R17 58W TL |
Réserve de carburant | Carburetor | Pour l'indication du pneu arrière | 180/55R17 72H |
1994 KAWASAKI ZXR750 Données de service
Plug standard | CR9E | Taille du pignon | |
Nombre de fiches d'occasion | 4 | Taille de la chaîne | 530 |
Plug Gap | 0.7-0.8mm | Code de la batterie | YTX12-BS |
Montant de l'huile moteur | 4 | Lumière de la tête | - Type de phare: - |
Huile moteur (Recharge) | 3.4L | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | 3.5L | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
1994 KAWASAKI ZXR750 Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | ZX750JE |
Alésage (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Ratio de compression | - |
Méthode d'allumage | - |
Type de lubrification du moteur | - |
Type de cadre | - |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | - |
Montant de la piste (mm) | - |
Liquidation minimale au sol | - |
Distance entre les axes | - |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | - |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | 5 |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING