2018 KAWASAKI KX250F
2018 KAWASAKI KX250F Caractéristiques
Fabricant | KAWASAKI | Type de moteur | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve |
Nom du modèle | KX250F | Méthode de démarrage du moteur | Primary Kick |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | - |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | - |
maquette | Poids du véhicule (poids sec) | - | |
Déplacement | 249 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 105 kg |
Année de sortie | 2018 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1270 x 825 x 2172 |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | 945 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 6.4 Litres | Indication du pneu avant | 80/100-21 51M |
Réserve de carburant | Fuel Injection | Pour l'indication du pneu arrière | 100/90-19 57M |
2018 KAWASAKI KX250F Données de service
Plug standard | - | Taille du pignon | |
Nombre de fiches d'occasion | - | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | - | Code de la batterie | - |
Montant de l'huile moteur | 1.0 | Lumière de la tête | - Type de phare: - |
Huile moteur (Recharge) | - | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | - | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
2018 KAWASAKI KX250F Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | Water-cooled/4-stroke/Single Cylinder/DOHC/4 Valve |
Alésage (mm) | 77.0 |
Storke (mm) | 53.6 |
Ratio de compression | 13.7:1 |
Méthode d'allumage | Digital DC-CDI |
Type de lubrification du moteur | Semi-Dry Sump |
Type de cadre | - |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | 28°30′ |
Montant de la piste (mm) | 123 |
Liquidation minimale au sol | 324 |
Distance entre les axes | 1478 |
Angle de virage (droite) | 42 |
Angle de virage (gauche) | 42 |
Nombre de places | 1 |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING