Sunstar stars are a great product. This is a review of Sunstar 511-18 chainring. The star has 18 teeth to rotate the chain. Compatible with chain size 530. Made of steel with added components that are more wear resistant and durable. The star is black. Installation of the star is quick. I use these stars all the time because of their high quality.
View Detail32.19 ~ EUR (5,559 JPY) 34.74 EUR Save 7%
Informations de livraison
-
Please select product form first.
Conforme
-
YZF600R ThunderCat
94-03
-
FZR600R
94-95
-
FZS600S FAZER
01
-
FZS600FAZER
98-03
Voir tout
YAMAHA
-
SV1000S
03-07
-
RF900R
94-00
-
RF600R
96-97
-
TL1000S
97-02
Voir tout
SUZUKI
-
ZZR600
93-05
-
ZZR600
90-92
-
ZZR400
93-00
-
ZZR400
90-92
Voir tout
KAWASAKI
Détail du produit
pour Front
Taille de la chaîne correspondante : 530
[Matériel]
Acier au chrome-molybdène (Triiron Film Finishing)
[Couleur]
Noir
[Spécification]
Traitement thermique : Traitement de carbonitruration
Durabilité : 10000-30000km (*)
**Pour les véhicules correspondants pour le réglage de conversion, une chaîne de taille OEM ne peut pas être utilisée, vous ne pouvez pas l'utiliser à moins que vous ne convertissiez la taille de la chaîne.
*Veuillez noter que la couleur et la forme du produit de livraison peuvent différer de la photo.
*N'oubliez pas que si vous changez de manière significative le nombre de pignons d'origine, en fonction du type de véhicule, vous risquez de ne pas pouvoir les installer.
*La valeur de durabilité indiquée est juste à titre indicatif. Elle peut varier en fonction de son mode d'utilisation, de la taille de la chaîne ou de son état d'entretien.
* La valeur de compensation est celle du pignon seulement.
* La valeur réelle de la compensation (par rapport à la valeur d'origine) diffèrent selon le type de modèle. Si le pignon d'origine est décalé à l'origine, cette valeur sera soustraite (diffèrent selon le modèle).
* Vous pouvez choisir la valeur des dents en fonction du parcours ou du véhicule lorsque vous l'utilisez pour la course. Mais cela signifie seulement que la pièce sera conforme à la roue de l'équipementier utilisée pour ce véhicule. Elle n'implique pas que toutes les dents établies seront installées sans interférer avec le véhicule. L'installation sur chaque véhicule doit être confirmée par le client..
* L'image est seulement pour la référence. L'image présentée peut différer du produit réel.
Il utilise des matériaux ayant une excellente résistance à l'usure, et il ne génère pas d'abrasion inutile en le finissant avec une grande précision, et il a une dureté élevée en raison d'un niveau de trempe élevé. De plus, il bénéficie d'une excellente durabilité par effet synergique avec un traitement antirouille qui ne détériore pas le matériau. Il est très difficile de maintenir une dimension de haute précision lorsque le traitement thermique de carbonitruration est effectué sur un matériau ferreux car les taux de dilatation et de contraction sont différents. Dans SUNSTAR, elle applique un traitement thermique spécial avec ses propres équipements et sa propre technologie.
Liste des spécifications standard | |||||
Front | Arrière | taux de réduction | Chaîne | Nom du fabricant correspondant | Modèle de véhicule correspondant |
16t | 47t | 2.94 | 530-106 | YAMAHA | SR400 78-87 |
16t | 42T | 2.63 | 530-104 | YAMAHA | SR500 78-87 |
15T | 48T | 3.2 | 530-110 | YAMAHA | FZS600 FAZER : FZS600 SP FAZER 98-03 |
15T | 46T | 3.07 | 530-106 | YAMAHA | FZR600 89-90 |
15T | 45T | 3 | 530-106 | YAMAHA | FZR600 R 91-93 |
15T | 47t | 3.13 | 530-108 | YAMAHA | FZR600 R 94-97 |
15T | 47t | 3.13 | 530-108 | YAMAHA | YZF600 R THUNDER CAT 94- |
16t | 45T | 2.81 | 530-104 | SUZUKI | GS400 77-79 |
16t | 40T | 2.5 | 530-106 | SUZUKI | RG500 85-86 |
15T | 47t | 3.13 | 530-110 | SUZUKI | BANDIT600 : BANDIT600 S 95-03 |
14T | 46T | 3.29 | 530-112 | SUZUKI | GSX600 F 89-91 |
14T | 45T | 3.21 | 530-112 | SUZUKI | GSX600 F 92-97 |
14T | 47t | 3.36 | 530-118 | SUZUKI | GSX600 F 98- |
16t | 45T | 2.81 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R600 96 |
14T | 43T | 3.07 | 530-108 | SUZUKI | RF600 R 93-94 |
14T | 42T | 3 | 530-108 | SUZUKI | RF600 R 95-97 |
15T | 47t | 3.13 | 530-112 | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 |
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | GS750 76-79 | |||
15T | 43T | 2.87 | 530-108 | SUZUKI | GSF750 96- |
15T | 47t | 3.13 | 530-116 | SUZUKI | GSF750 F 98- |
14T | 42T | 3 | 530-110 | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 |
15T | 45T | 3 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 |
15T | 45T | 3 | 530-106 | SUZUKI | GSX-R750 R (Il ne peut être monté sur RK.) 89 |
15T | 42T | 2.8 | 530-112 | SUZUKI | GSX750 98- |
16t | 43T | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750 E 80-83 |
15T | 47t | 3.13 | 530-118 | SUZUKI | GSX750 F 89-97 |
16t | 43T | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA 82 |
16t | 42T | 2.63 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA 83 |
14T | 43T | 3.07 | 530-114 | SUZUKI | GSX750S KATANA 84-86 |
15T | 42T | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 RK 89 |
15T | 42T | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 90-95 |
16t | 43T | 2.69 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 96-97 |
15T | 48T | 3.2 | 530-116 | SUZUKI | DESPELADO800 : DESPELADO800 X 97- |
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | RF900 R (à l'étranger) 94- | |||
15T | 43T | 2.87 | 530-110 | SUZUKI | RF900 R (Japon) 94- |
17T | 42T | 2.47 | 530-110 | SUZUKI | GSX-R1000 01-06 |
17T | 43T | 2.53 | 530-112 | SUZUKI | GSX-R1000 07-08 |
17T | 40T | 2.35 | 530-108 | SUZUKI | SV1000 S (à l'étranger) 03- |
17T | 38T | 2.24 | 530-104 | SUZUKI | TL1000S 97- |
17T | 39T | 2.29 | 530-104 | SUZUKI | TL1000R 98- |
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | GS1100 F 87-89 | |||
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | GS1100 F 90- | |||
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | GSX-R1100 89-92 | |||
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | GSX-R1100 93-94 | |||
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | SUZUKI | GSX-R1100 95-98 | |||
15T | 45T | 3 | 530-110 | SUZUKI | BANDIT1200 : BANDIT1200 S 00-05 |
15T | 45T | 3 | 530-110 | SUZUKI | GSF1200 : GSF1200 S : GSF1200 ABS 95-05 |
15T | 44T | 2.93 | 530-112 | SUZUKI | INAZUMA1200 98-02 |
15T | 45T | 3 | 530-112 | SUZUKI | GS1200 SS 01- |
15T | 45T | 3 | 530-116 | SUZUKI | BANDIT1200 : BANDIT1200 S 06 |
18T | 41T | 2.28 | 530-116 | SUZUKI | BANDIT1250 : BANDIT1250 S 07- |
17T | 40T | 2.35 | 530-112 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA 99-07 |
18T | 41T | 2.28 | 530-116 | SUZUKI | GSX1400 : GSX1400 Z 01- |
16t | 40T | 2.5 | 530-100 | Kawasaki | Z400FX (E1-E3) 79-80 |
16t | 40T | 2.5 | 530-104 | Kawasaki | Z400FX (E4) : Z400FX (E4A) : Z400FX (E4B) 81-82 |
16t | 40T | 2.5 | 530-104 | Kawasaki | Z400GP 82-83 |
14T | 49T | 3.5 | 530-112 | Kawasaki | ZZR400 90-92 |
15T | 52T | 3.47 | 530-114 | Kawasaki | ZZR400 93-00 |
17T | 46T | 2.71 | 530-112 | Kawasaki | ZZR400 01-06 |
15T | 38T | 2.53 | 530-102 | Kawasaki | GPZ600 R 85-86 |
15T | 45T | 3 | 530-110 | Kawasaki | ZZR600 90-92 |
16t | 48T | 3 | 530-112 | Kawasaki | ZZR600 93-05 |
16t | 47t | 2.94 | 530-110 | Kawasaki | GPX750R 86-88 |
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | Kawasaki | GPZ750 TURBO 84 | |||
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | Kawasaki | Z750 FXII (E1) : Z750 FXIII (L1) 80-81 | |||
pour Convert (Il est impossible d'utiliser des pièces pour MST) | Kawasaki | Z750 GP 82-84 | |||
16t | 46T | 2.88 | 530-112 | Kawasaki | ZXR750 (ZX-7 H1) 89 |
16t | 46T | 2.88 | 530-110 | Kawasaki | ZXR750 (ZX-7 H2) 90 |
16t | 45T | 2.81 | 530-110 | Kawasaki | ZXR750 (ZX-7 J1) : ZXR750 (ZX-7 J2) 91-92 |
16t | 42T | 2.63 | 530-108 | Kawasaki | ZXR750 R (ZX-7R K1) : ZXR750 R (ZX-7R K2) 91-92 |
16t | 44T | 2.75 | 530-110 | Kawasaki | ZXR750 (ZX-7 L1-L3) 93-95 |
16t | 41T | 2.56 | 530-108 | Kawasaki | ZXR750 R (ZX-7R M1) : ZXR750 R (ZX-7R M2) 93-95 |
17T | 42T | 2.47 | 530-112 | Kawasaki | VULCAN800 CLASSIC 95- |
17T | 40T | 2.35 | 530-112 | Kawasaki | VULCAN800 DÉRIVEUR 95- |
16t | 44T | 2.75 | 530-112 | Kawasaki | ZX-9R 94-97 |
16t | 41T | 2.56 | 530-110 | Kawasaki | ZX-9R 98-01 |
Cours de pignon - Principes fondamentaux - C'est le secret pour garder plus longtemps l'entretien ridicule des motos ! SUNSTAR [Webike TV] &darr ;
Prudence
* S'il y a un mode d'emploi inclus, il sera en japonais.
LIENS DES PAGES MODÈLES
- RG500 Gamma
- Bandit600S (GSF600S)
- BANDIT600 (GSF600)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX600
- RF600 (RF6)
- RF600 (RF6)
- BANDIT650 (GSF650)
- GSF750 (Bandit750)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
- INAZUMA750 (GSX750)
- GSX750E
- GSX750E
- GSX750F
- GSX750F
- GSX750S KATANA
- GSX750S KATANA
- GSX750S KATANA
- DESPERADO800 (MARAUDER800,VZ800)
- RF900 (RF9)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- SV1000S
- SV1000
- TL1000R
- TL1000S
- Bandit1200S (GSF1200S)
- Bandit1200S (GSF1200S)
- Bandit1200 (GSF1200)
- Bandit1200 (GSF1200)
- GS1200SS
- GSF1200S (Bandit)
- GSF1200 (Bandit)
- INAZUMA1200 (GSX1200)
- Bandit1250F (GSX1250F)
- Bandit1250S (GSF1250S)
- Bandit1250 (GSF1250)
- GSX1300R HAYABUSA
- GSX1400
- Z400FX
- Z400FX
- Z400GP
- ZZR400
- ZZR400
- ZZR400
- Z550GP
- GPZ600R (Ninja600R)
- ZZR600 (Ninja600, ZX-6E)
- ZZR600 (Ninja600, ZX-6E)
- Z650 LTD
- Z650 ZAPPER (KZ650)
- Z650
- GPX750R
- ZXR750R
- ZXR750R
- ZXR750
- ZXR750
- ZXR750
- ZXR750
- VULCAN800 CLASSIC (VN800B)
- VULCAN800 DRIFTER (VN800)
- VULCAN 800 (VN800)
- ZX-9R Ninja
- ZX-9R Ninja