I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail- Vente
21.68 ~ EUR (3,739 JPY) 27.25 EUR Save 20%
Informations de livraison
-
Please select product form first.
Conforme
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Voir tout
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Voir tout
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Voir tout
KAWASAKI
Détail du produit
pour Front
Taille de la chaîne correspondante : 520
[Matériel]
Acier au chrome-molybdène (Triiron Film Finishing)
[Couleur]
Noir
[Spécification]
Traitement thermique : Traitement de carbonitruration
Durabilité : 10000-30000km (*)
**Pour les véhicules correspondants pour le réglage de conversion, une chaîne de taille OEM ne peut pas être utilisée, vous ne pouvez pas l'utiliser à moins que vous ne convertissiez la taille de la chaîne.
*Veuillez noter que la couleur et la forme du produit de livraison peuvent différer de la photo.
*N'oubliez pas que si vous changez de manière significative le nombre de pignons d'origine, en fonction du type de véhicule, vous risquez de ne pas pouvoir les installer.
*La valeur de durabilité indiquée est juste à titre indicatif. Elle peut varier en fonction de son mode d'utilisation, de la taille de la chaîne ou de son état d'entretien.
* La valeur de compensation est celle du pignon seulement.
* La valeur réelle de la compensation (par rapport à la valeur d'origine) diffèrent selon le type de modèle. Si le pignon d'origine est décalé à l'origine, cette valeur sera soustraite (diffèrent selon le modèle).
* Vous pouvez choisir la valeur des dents en fonction du parcours ou du véhicule lorsque vous l'utilisez pour la course. Mais cela signifie seulement que la pièce sera conforme à la roue de l'équipementier utilisée pour ce véhicule. Elle n'implique pas que toutes les dents établies seront installées sans interférer avec le véhicule. L'installation sur chaque véhicule doit être confirmée par le client..
* L'image est seulement pour la référence. L'image présentée peut différer du produit réel.
Il utilise des matériaux ayant une excellente résistance à l'usure, et il ne génère pas d'abrasion inutile en le finissant avec une grande précision, et il a une dureté élevée en raison d'un niveau de trempe élevé. De plus, il bénéficie d'une excellente durabilité par effet synergique avec un traitement antirouille qui ne détériore pas le matériau. Il est très difficile de maintenir une dimension de haute précision lorsque le traitement thermique de carbonitruration est effectué sur un matériau ferreux car les taux de dilatation et de contraction sont différents. Dans SUNSTAR, elle applique un traitement thermique spécial avec ses propres équipements et sa propre technologie.
Liste des spécifications standard | |||||
Front | Arrière | taux de réduction | Chaîne | Nom du fabricant correspondant | Modèle de véhicule correspondant |
14T | 45T | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15T | 45T | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA 96- |
15T | 45T | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250 : SRV250 S 92-95 |
14T | 45T | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
14T | 41T | 2.93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 86-88 |
14T | 43T | 3.07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 89-90 |
14T | 37T | 2.64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R : TZR250 RS : TZR250 SPR 91-99 |
14T | 48T | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
14T | 47t | 3.36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
14T | 49T | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
14T | 49T | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
14T | 49T | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
13T | 49T | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
13T | 50T | 3.85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
14T | 48T | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
14T | 51T | 3.64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
13T | 49T | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
14T | 44T | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV250 : RGV250 SP 88-95 |
15T | 46T | 3.07 | 520-114 | SUZUKI | WOLF250 88- |
15T | 50T | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 : DESPELADO400 X 97- |
15T | 44T | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 10 |
15T | 42T | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
14T | 47t | 3.36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400 : GSR400 ABS 06- |
14T | 49T | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 97- |
15T | 45T | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
15T | 45T | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER 97- |
13T | 48T | 3.69 | 520-114 | Kawasaki | KX250 99-01 |
13T | 49T | 3.77 | 520-114 | Kawasaki | KX250 02-05 |
13T | 51T | 3.92 | 520-114 | Kawasaki | KX250 06- |
15T | 46T | 3.07 | 520-114 | Kawasaki | ER-6n : ER-6f 06-08 |
15T | 45T | 3 | 520-114 | Kawasaki | ER-6n : ER-6f 09 |
15T | 46T | 3.07 | 520-114 | Kawasaki | ER-6n : ER-6f 10 |
15T | 46T | 3.07 | 520-114 | Kawasaki | VERSYS 07- |
Cours de pignon - Principes fondamentaux - C'est le secret pour garder plus longtemps l'entretien ridicule des motos ! SUNSTAR [Webike TV] &darr ;
Prudence
* S'il y a un mode d'emploi inclus, il sera en japonais.