2017 YAMAHA BWs125 (Zuma, MBK Booster)
2017 YAMAHA BWs125 (Zuma, MBK Booster) Caractéristiques
Fabricant | YAMAHA | Type de moteur | E3T5E/Air-cooled/4-stroke/SOHC/4 Valve/Single Cylinder |
Nom du modèle | BWS125 | Méthode de démarrage du moteur | Self Type |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 9.8PS/7,500r/min |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 1.0kgf・m/6,000r/min |
maquette | EBJ-SEA6J/E3TSE | Poids du véhicule (poids sec) | - |
Déplacement | 124 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 119 kg |
Année de sortie | 2017 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1125 x 765 x 1910 |
Efficacité du carburant par catalogue | 40.4 km/L | Hauteur du siège | 780 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 6.5 Litres | Indication du pneu avant | 120/70-12 51L |
Réserve de carburant | Fuel Injection | Pour l'indication du pneu arrière | 130/70-12 56L |
2017 YAMAHA BWs125 (Zuma, MBK Booster) Données de service
Plug standard | - | Taille du pignon | Nombre de dents de pignon - Nombre de dents de pignon entraîné - |
Nombre de fiches d'occasion | - | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | - | Code de la batterie | GT7B-4 |
Montant de l'huile moteur | 0.90L | Lumière de la tête | 12V, 55W×2
Type de phare: - |
Huile moteur (Recharge) | - | Remarques sur les phares | Halogen Bulb |
Huile moteur (remplacement d'élément) | - | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
2017 YAMAHA BWs125 (Zuma, MBK Booster) Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | E3T5E/Air-cooled/4-stroke/SOHC/4 Valve/Single Cylinder |
Alésage (mm) | 52.4 |
Storke (mm) | 57.9 |
Ratio de compression | 10.0:1 |
Méthode d'allumage | TCI (Transistor Type) |
Type de lubrification du moteur | Wet Sump |
Type de cadre | Backbone |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | 27°00′ |
Montant de la piste (mm) | 95 |
Liquidation minimale au sol | 145 |
Distance entre les axes | 1305 |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | 2 |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING