1996 HONDA ST1100 Pan-European
1996 HONDA ST1100 Pan-European Caractéristiques
Fabricant | HONDA | Type de moteur | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Nom du modèle | ST1100 PAN EUROPEAN | Méthode de démarrage du moteur | - |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 100 |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | - |
maquette | Poids du véhicule (poids sec) | - | |
Déplacement | 1084 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 325 kg |
Année de sortie | 1996 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | - x - x - |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | 800 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 28.0 Litres | Indication du pneu avant | 120/70ZR18 59W TL |
Réserve de carburant | Carburetor | Pour l'indication du pneu arrière | 160/70ZR17 73W TL |
1996 HONDA ST1100 Pan-European Données de service
Plug standard | CR8EH-9 | Taille du pignon | Nombre de dents de pignon - Nombre de dents de pignon entraîné - |
Nombre de fiches d'occasion | 4 | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | 0.8 mm | Code de la batterie | YTX14-BS |
Montant de l'huile moteur | - | Lumière de la tête | 12V 60w/55w
Type de phare: H4 |
Huile moteur (Recharge) | 3.6 L | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | 3.7 L | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
1996 HONDA ST1100 Pan-European Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | - |
Alésage (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Ratio de compression | - |
Méthode d'allumage | - |
Type de lubrification du moteur | - |
Type de cadre | - |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | - |
Montant de la piste (mm) | - |
Liquidation minimale au sol | - |
Distance entre les axes | - |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | - |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING