Great purchase, parts are as ordered and discribed, prompt delivery, Good to deal with, will purchase from again. Thank you A+
View Detail- Vente
7.12 ~ EUR (1,228 JPY) 7.48 EUR Save 5%
Informations de livraison
-
Please select product form first.
Conforme
-
FCR Carburetor Body Carburetor for ø35-Φ41(Large body)
KEIHIN
Détail du produit
Quantité : 1pc.
Type d'aiguille : Série OCFM
*
* Veuillez noter que Webike ne peut pas accepter les demandes de renseignements concernant l'installation ou le réglage du carburateur..
Cliquez ici pour la liste d'aiguilles du carburateur FCR
Cliquez ici pour la liste des jets du carburateur FCR
.
Tableau de correspondance des numéros d'aiguilles de carburateur FCR | |||
L'angle de vue (A) | Se lever (L) | Diamètre droit (D) | |
code | Numéro de produit à 3 chiffres | Numéro de produit à 4 chiffres | Numéro de produit à 5 chiffres |
A | - | 58.25 | 2.605 |
B | - | 58.75 | 2.615 |
C | - | 59.15 | 2.625 |
D | 0°45' | 59.60 | 2.635 |
E | 1°00' | 60.05 | 2.645 |
F | 1°15' | 60.50 | 2.655 |
G | 1°30' | 60.95 | 2.665 |
H | 1°45' | 61.40 | 2.675 |
J | 2 degrés 00" | 61.85 | 2.685 |
K | 2 degrés 15 | 62.30 | 2.695 |
L | 2 degrés 30 | 62.75 | 2.705 |
M | 2 degrés 45 | 63.20 | 2.715 |
N | 3°00' | 63.65 | 2.725 |
P | 3°15' | 64.10 | 2.735 |
Q | 3°30' | 64.55 | 2.745 |
R | 3°45' | 65.00 | 2.755 |
S | 4°00' | 65.45 | 2.765 |
T | 4°15' | 65.90 | 2.775 |
U | 4°30' | 66.35 | 2.785 |
V | 4°45' | 66.80 | 2.795 |
W | 5°00' | 67.25 | 2.805 |
X | - | 67.70 | 2.815 |
Y | - | 68.15 | 2.825 |
Z | - | 68.80 | 2.835 |
Prudence
* S'il y a un mode d'emploi inclus, il sera en japonais.