2015 SUZUKI SFV650 Gladius
2015 SUZUKI SFV650 Gladius Caractéristiques
Fabricant | SUZUKI | Type de moteur | Water-cooled/4-stroke/V Twin/DOHC/4 Valve |
Nom du modèle | GLADIUS 650 | Méthode de démarrage du moteur | Self Starter |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 72 |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | - |
maquette | Poids du véhicule (poids sec) | 202 kg | |
Déplacement | 645 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 202 kg |
Année de sortie | 2015 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1080 x 760 x 2130 |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | 790 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 14.5 Litres | Indication du pneu avant | 120/70ZR17 58W TL |
Réserve de carburant | Injection | Pour l'indication du pneu arrière | 160/60ZR17 69W TL |
2015 SUZUKI SFV650 Gladius Données de service
Plug standard | CR8EIA-9 | Taille du pignon | |
Nombre de fiches d'occasion | 4 | Taille de la chaîne | 520 |
Plug Gap | 0.9 mm | Code de la batterie | - |
Montant de l'huile moteur | - | Lumière de la tête | 12V 60w/55w
Type de phare: H4 |
Huile moteur (Recharge) | 2.4 L | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | 2.75 L | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
2015 SUZUKI SFV650 Gladius Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | - |
Alésage (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Ratio de compression | - |
Méthode d'allumage | - |
Type de lubrification du moteur | Wet Sump |
Type de cadre | Truss Frame |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | - |
Montant de la piste (mm) | - |
Liquidation minimale au sol | - |
Distance entre les axes | - |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | - |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING