FCR's fuel efficiency setting is completed.The product that was inserted into the existing genuine product had poor fuel efficiency.I bought OCEMZ and OCEMQ and set them up, and they stand out. The fuel efficiency has improved.I'm riding it well right now!
View Detail- Vente
7.35 ~ EUR (1,267 JPY) 7.71 EUR Save 5%
Informations de livraison
-
Please select product form first.
Conforme
-
FCR Carburetor Body Carburetor for ø35-Φ41(Large body)
KEIHIN
Détail du produit
Quantité : 1pc.
Type d'aiguille : Série OCEM
*
* Veuillez noter que Webike ne peut pas accepter les demandes de renseignements concernant l'installation ou le réglage du carburateur..
Cliquez ici pour la liste d'aiguilles du carburateur FCR
Cliquez ici pour la liste des jets du carburateur FCR
.
P6 FCRCARBURETOR Tableau des aiguilles à jet | |||
L'angle de vue (A) | Coupez (L) | Diamètre droit (D) | |
code | Numéro de produit. 3ème chiffre | Numéro de produit. 4 chiffres | Numéro de produit. 5 chiffres |
A | - | 58.25 | 2.605 |
B | - | 58.75 | 2.615 |
C | - | 59.15 | 2.625 |
D | 0 ° 45 ' | 59.60 | 2.635 |
E | 1 ° 00 ' | 60.05 | 2.645 |
F | 1 ° 15 ' | 60.50 | 2.655 |
G | 1 ° 30 ' ; | 60.95 | 2.665 |
H | 1 ° 45 ' | 61.40 | 2.675 |
J | 2 ° 00 ' | 61.85 | 2.685 |
K | 2 ° 15 ' | 62.30 | 2.695 |
L | 2 ° 30 ' | 62.75 | 2.705 |
M | 2 ° 45 ' | 63.20 | 2.715 |
N | 3 ° 00 ' | 63.65 | 2.725 |
P | 3 ° 15 ' | 64.10 | 2.735 |
Q | 3 ° 30 ' | 64.55 | 2.745 |
R | 3 ° 45 ' | 65.00 | 2.755 |
S | 4 ° 00 ' | 65.45 | 2.765 |
T | 4 ° 15 ' | 65.90 | 2.775 |
U | 4 ° 30 ' | 66.35 | 2.785 |
V | 4 ° 45 ' | 66.80 | 2.795 |
W | 5 ° 00 ' | 67.25 | 2.805 |
X | - | 67.70 | 2.815 |
Y | - | 68.15 | 2.825 |
Z | - | 68.80 | 2.835 |
Prudence
* S'il y a un mode d'emploi inclus, il sera en japonais.