2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100)
2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Caractéristiques
Fabricant | YAMAHA | Type de moteur | Air-cooled/4-stroke/SOHC/2 Valve |
Nom du modèle | DragStar1100 | Méthode de démarrage du moteur | Self Starter |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 60ps(45kw)/5750rpm |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 8.3kg・m(82N・m)/2500rpm |
maquette | VP13J | Poids du véhicule (poids sec) | 262 kg |
Déplacement | 1063 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 278 kg |
Année de sortie | 2008 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1100 x 895 x 2405 |
Efficacité du carburant par catalogue | 32 km/L | Hauteur du siège | 690 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 17 Litres | Indication du pneu avant | 110/90-18 61S |
Réserve de carburant | Carburetor | Pour l'indication du pneu arrière | 170/80-15 77S |
2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Données de service
Plug standard | BPR7ES | Taille du pignon | Nombre de dents de pignon - Nombre de dents de pignon entraîné - |
Nombre de fiches d'occasion | 2 | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | - | Code de la batterie | GT14B-4-GY-C |
Montant de l'huile moteur | 3.6 | Lumière de la tête | 12V 60w/55w
Type de phare: H4 |
Huile moteur (Recharge) | 3L | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | 3.1L | Tail Light | 12V 21w/5w
S25 |
Évaluation des interphones clignotants | 12V 15w | Évaluation de l'interverrouillage arrière | 12V 15w |
2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | P610E |
Alésage (mm) | 95 |
Storke (mm) | 75 |
Ratio de compression | 8.3 |
Méthode d'allumage | T.C.I. Type |
Type de lubrification du moteur | Forced Pumping Wet Sump |
Type de cadre | Double Cradle |
Rayon de rotation minimum | 3 |
Angle de roulement | 33.0度 |
Montant de la piste (mm) | 136 |
Liquidation minimale au sol | - |
Distance entre les axes | - |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | - |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING