2016 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster)
2016 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Caractéristiques
Fabricant | YAMAHA | Type de moteur | A328E/Water-cooled/4-stroke/SOHC/3 Valve/Single Cylinder |
Nom du modèle | BWS | Méthode de démarrage du moteur | Self Starter / Kick Starter |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 4.5PS/8,500r/min |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 0.43kgf・m/6,500r/min |
maquette | JBH-SA53J | Poids du véhicule (poids sec) | - |
Déplacement | 49 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 92 kg |
Année de sortie | 2016 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1095 x 730 x 1855 |
Efficacité du carburant par catalogue | 72.8 km/L | Hauteur du siège | 770 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 4.5 Litres | Indication du pneu avant | 120/90-10 57J |
Réserve de carburant | Fuel Injection | Pour l'indication du pneu arrière | 120/90-10 57J |
2016 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Données de service
Plug standard | - | Taille du pignon | Nombre de dents de pignon - Nombre de dents de pignon entraîné - |
Nombre de fiches d'occasion | - | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | - | Code de la batterie | YTX5L-BS |
Montant de l'huile moteur | 0.80 | Lumière de la tête | 12V,35w/35w×2
Type de phare: - |
Huile moteur (Recharge) | - | Remarques sur les phares | Halogen Bulb |
Huile moteur (remplacement d'élément) | - | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
2016 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | A328E/Water-cooled/4-stroke/SOHC/3 Valve/Single Cylinder |
Alésage (mm) | 38.0 |
Storke (mm) | 43.5 |
Ratio de compression | 12.0:1 |
Méthode d'allumage | TCI (Transistor Type) |
Type de lubrification du moteur | Wet Sump |
Type de cadre | Backbone |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | 26°00′ |
Montant de la piste (mm) | 84 |
Liquidation minimale au sol | 115 |
Distance entre les axes | 1280 |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | 1 |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING