1986 SUZUKI LS650 Savage
1986 SUZUKI LS650 Savage Caractéristiques
Fabricant | SUZUKI | Type de moteur | Air-cooled/4-stroke/OHC/4 Valve/Single Cylinder |
Nom du modèle | SAVAGE650 | Méthode de démarrage du moteur | - |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 30ps(22kw)/5500rpm |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 4.5kg・m(44.1N・m)/3000rpm |
maquette | Poids du véhicule (poids sec) | 160 kg | |
Déplacement | 652 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 172 kg |
Année de sortie | 1986 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1080 x 690 x 2195 |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | 700 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 10.5 Litres | Indication du pneu avant | 100/90-19 57H |
Réserve de carburant | Carburetor | Pour l'indication du pneu arrière | 140/80-15 67H WT |
1986 SUZUKI LS650 Savage Données de service
Plug standard | DP8EA-9 | Taille du pignon | Nombre de dents de pignon - Nombre de dents de pignon entraîné - |
Nombre de fiches d'occasion | 1 | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | 0.9 mm | Code de la batterie | YB14L-B2 |
Montant de l'huile moteur | - | Lumière de la tête | 12V 60w/55w
Type de phare: H4 |
Huile moteur (Recharge) | 1.8 L | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | 2.4 L | Tail Light | 12V 21w/5w
S25 |
Évaluation des interphones clignotants | 12V 21w | Évaluation de l'interverrouillage arrière | 12V 21w |
1986 SUZUKI LS650 Savage Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | P401 |
Alésage (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Ratio de compression | - |
Méthode d'allumage | - |
Type de lubrification du moteur | - |
Type de cadre | - |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | - |
Montant de la piste (mm) | - |
Liquidation minimale au sol | - |
Distance entre les axes | - |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | - |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING