1975 KAWASAKI Z1 (900 Super Four)
1975 KAWASAKI Z1 (900 Super Four) B Caractéristiques
Fabricant | KAWASAKI | Type de moteur | Air-cooled/4-stroke/DOHC/2 Valve/Parallel 4-cylinder |
Nom du modèle | 900super4 Z1 | Méthode de démarrage du moteur | - |
Type · Grade | B | Sortie maximale (ps) | 82ps(60.0 kw)/8500rpm |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 7.5kg・m(73.5N・m)/7000rpm |
maquette | $modalCatalogue.modelKatashiki | Poids du véhicule (poids sec) | 230 kg |
Déplacement | 903 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 230 kg |
Année de sortie | 1975 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1170 x - x - |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | - |
Capacité du réservoir de carburant | - | Indication du pneu avant | - |
Réserve de carburant | Carburetor | Pour l'indication du pneu arrière | - |
1975 KAWASAKI Z1 (900 Super Four) B Données de service
Plug standard | - | Taille du pignon | |
Nombre de fiches d'occasion | 4 | Taille de la chaîne | 630 |
Plug Gap | - | Code de la batterie | YB14L-A2 |
Montant de l'huile moteur | - | Lumière de la tête | - Type de phare: - |
Huile moteur (Recharge) | - | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | - | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
1975 KAWASAKI Z1 (900 Super Four) B Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | - |
Alésage (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Ratio de compression | - |
Méthode d'allumage | - |
Type de lubrification du moteur | - |
Type de cadre | - |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | - |
Montant de la piste (mm) | - |
Liquidation minimale au sol | - |
Distance entre les axes | - |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | 2 |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING