2017 KAWASAKI VERSYS1000
2017 KAWASAKI VERSYS1000 Caractéristiques
Fabricant | KAWASAKI | Type de moteur | Water-cooled/4-stroke/Parallel 4-cylinder/DOHC/4 Valve |
Nom du modèle | VERSYS1000 | Méthode de démarrage du moteur | Self Starter |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 120PS / 9,000rpm |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 10.4kgf・m / 7,500rpm |
maquette | Poids du véhicule (poids sec) | - | |
Déplacement | 1043 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 250 kg |
Année de sortie | 2017 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1400 x 895 x 2270 |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | 840 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 21 Litres | Indication du pneu avant | 120/70ZR17M/C(58W) |
Réserve de carburant | Fuel Injection | Pour l'indication du pneu arrière | 180/55ZR17M/C(73W) |
2017 KAWASAKI VERSYS1000 Données de service
Plug standard | - | Taille du pignon | |
Nombre de fiches d'occasion | - | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | - | Code de la batterie | - |
Montant de l'huile moteur | 4.0 | Lumière de la tête | - Type de phare: - |
Huile moteur (Recharge) | - | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | - | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
2017 KAWASAKI VERSYS1000 Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | Water-cooled/4-stroke/Parallel/4 Cylinder/DOHC/4 Valve |
Alésage (mm) | 77.0 |
Storke (mm) | 56.0 |
Ratio de compression | 10.3 : 1 |
Méthode d'allumage | Battery & Coil (Transistor Ignition) |
Type de lubrification du moteur | Wet Sump |
Type de cadre | - |
Rayon de rotation minimum | 3.0 |
Angle de roulement | 27.0° |
Montant de la piste (mm) | 106 |
Liquidation minimale au sol | 150 |
Distance entre les axes | 1520 |
Angle de virage (droite) | 34° |
Angle de virage (gauche) | 34° |
Nombre de places | 2 |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING