2002 HONDA XR100R
2002 HONDA XR100R Caractéristiques
Fabricant | HONDA | Type de moteur | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Nom du modèle | XR100R | Méthode de démarrage du moteur | Kick Starter |
Type · Grade | - | Sortie maximale (ps) | 9.8ps(7.3kw)/9000rpm |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 0.81kg・m(7.9N・m)/7000rpm |
maquette | HE03 | Poids du véhicule (poids sec) | 73 kg |
Déplacement | 99 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 81 kg |
Année de sortie | 2002 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1070 x 815 x 1870 |
Efficacité du carburant par catalogue | - | Hauteur du siège | - |
Capacité du réservoir de carburant | 5.6 Litres | Indication du pneu avant | 2.50-19 4PR |
Réserve de carburant | Carburetor | Pour l'indication du pneu arrière | 3.00-16 4PR |
2002 HONDA XR100R Données de service
Plug standard | - | Taille du pignon | Nombre de dents de pignon - Nombre de dents de pignon entraîné - |
Nombre de fiches d'occasion | - | Taille de la chaîne | 428 |
Plug Gap | - | Code de la batterie | - |
Montant de l'huile moteur | - | Lumière de la tête | - Type de phare: - |
Huile moteur (Recharge) | - | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | - | Tail Light | - - |
Évaluation des interphones clignotants | - | Évaluation de l'interverrouillage arrière | - |
2002 HONDA XR100R Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | - |
Alésage (mm) | 53 |
Storke (mm) | 45 |
Ratio de compression | 9.4 |
Méthode d'allumage | Capacitor Discharge Ignition |
Type de lubrification du moteur | Pumping Splash Combined Type |
Type de cadre | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Rayon de rotation minimum | - |
Angle de roulement | 29.8度 |
Montant de la piste (mm) | 103 |
Liquidation minimale au sol | - |
Distance entre les axes | - |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | - |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING