2009 HONDA Silver Wing GT600
2009 HONDA Silver Wing GT600 ABS Caractéristiques
Fabricant | HONDA | Type de moteur | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/2-cylinder |
Nom du modèle | SLVER WING GT 600 ABS | Méthode de démarrage du moteur | Self Starter |
Type · Grade | ABS | Sortie maximale (ps) | 50ps(37kw)/7500rpm |
Fonctionnement du moteur | 4 stroke | Couple maximal (kgf / m) | 5.6kg・m(55N・m)/5500rpm |
maquette | PF02 | Poids du véhicule (poids sec) | 231 kg |
Déplacement | 582 cc | Poids du véhicule (Poids du frein) | 252 kg |
Année de sortie | 2009 | Longueur (mm) · Hauteur (mm) · Largeur (mm) | 1430 x 770 x 2285 |
Efficacité du carburant par catalogue | 30 km/L | Hauteur du siège | 730 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 16 Litres | Indication du pneu avant | 120/80-14 58S |
Réserve de carburant | Injection | Pour l'indication du pneu arrière | 150/70-13 64S |
2009 HONDA Silver Wing GT600 ABS Données de service
Plug standard | CR8EH-9 | Taille du pignon | Nombre de dents de pignon - Nombre de dents de pignon entraîné - |
Nombre de fiches d'occasion | 2 | Taille de la chaîne | - |
Plug Gap | 0.8-0.9mm | Code de la batterie | YTZ12S |
Montant de l'huile moteur | 2.6 | Lumière de la tête | 12V 55w
Type de phare: H7 |
Huile moteur (Recharge) | 2.0L | Remarques sur les phares | - |
Huile moteur (remplacement d'élément) | 2.2L | Tail Light | 12V-21/5W×2
- |
Évaluation des interphones clignotants | 12V-21/5W×2 | Évaluation de l'interverrouillage arrière | 12V-21W×2 |
2009 HONDA Silver Wing GT600 ABS Données de service (détail)
Code de modèle de moteur | PF01E |
Alésage (mm) | 72 |
Storke (mm) | 71.5 |
Ratio de compression | 10.2 |
Méthode d'allumage | Transistor Ignition |
Type de lubrification du moteur | Pumping Splash Combined Type |
Type de cadre | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Rayon de rotation minimum | 2.8 |
Angle de roulement | 28.5度 |
Montant de la piste (mm) | 105 |
Liquidation minimale au sol | 135 |
Distance entre les axes | 1600 |
Angle de virage (droite) | - |
Angle de virage (gauche) | - |
Nombre de places | 2 |
Capacité de réserve de réservoir de carburant | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING