Close

Fit Model Information

Jet principal [KEIHIN Forme ronde / Grande]
Brand: KITACO
Product # 450-1057000
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
Maker | Modèle | INFORMATION |
---|---|---|
HONDA | NSR250SP | MC28 Normal Yield:#140 |
HONDA | NSR250SP | MC21 Normal Yield:#128 |
HONDA | NSR250SP | MC18-1100017- Normal Yield:#128 |
HONDA | NSR250SP | MC18-1000020- Normal count:#132+#130 |
HONDA | PS250 | MF09 Normal position:#102 |
HONDA | NX125 | JD09 Normal Yield:#100 |
HONDA | NSR80 | HC06-1100001- Normal Yield:#112 |
HONDA | NSR50 | AC10-1200001- Normal Yield:#105 |
HONDA | NSR250R | MC18-1100017- Normal Yield:#128 |
HONDA | NSR250R | MC18-1000020- Normal count:#132+#130 |
HONDA | NSR250R | MC16 Normal count:#110+#115 |
HONDA | NS50F | AC08-1300001- Normal Yield:#105 |
HONDA | NSR250SE | MC28 Normal Yield:#140 |
HONDA | NSR250SE | MC21 Normal Yield:#128 |
HONDA | NSR250R | MC28 Normal Yield:#140 |
HONDA | NSR250R | MC21 Normal Yield:#128 |
HONDA | VF750F | RC15 Normal Yield:#98+105 |
HONDA | VF400 | FNC13 Normal Yield:#85 |
HONDA | TRX200 | SXG Normal Yield:#98 |
HONDA | TRX200 | |
HONDA | VFR750F | RC24 Normal position:#112 |
HONDA | VFR400R | NC30-1100001- Normal count:#115+#118 |
HONDA | VFR400R | NC30-1000001- Normal Yield:#110 |
HONDA | VFR400R | NC24 Normal count:#115+#112 |
HONDA | SL230 | MD33-1100001- Normal Yield:#118 |
HONDA | SL230 | MD33-1000001- Normal Yield:#120 |
HONDA | RVF400 | NC35 Normal Yield:#108 |
HONDA | RTL50S | |
HONDA | TLM250 | R |
HONDA | TLM240 | R |
HONDA | TLM220R | MD15-1100001- Normal Yield:#95 |
HONDA | TLM200 | R MD15-1000001-1145964 Normal Yield:#98 |
HONDA | FTR223 | MC34-1600001- Normal Yield:#120 |
HONDA | FTR223 | MC34-1000001-1599999 Normal Yield:#118 |
HONDA | CRM80 | HD12 Normal Yield:#105 |
HONDA | CRM80 | HD11 Normal Yield:#105 |
HONDA | GB400 | NC20 Normal Yield:#165 |
HONDA | GB250 CLUBMAN | MC10-1100001- Normal Yield:#130 |
HONDA | GB250 CLUBMAN | MC10-1015018-1037146 Normal Yield:#108+#110 |
HONDA | FTR250 | MD17 Normal Yield:#118 |
HONDA | CBX750F | HORIZON RC18 Normal Yield:#95 |
HONDA | CBX750F | BORD'OL RC17, normal count:#95 |
HONDA | CBX550 F/INTEGRA | PC04 Normal Yield:#92 |
HONDA | CBX400 F INTEGRA | NC07 Normal Yield:#88 |
HONDA | CRM50 | AD13 Normal Yield:#108 |
HONDA | CRM50 | AD10 Normal Yield:#108 |
HONDA | CRF100F | HE03-2100001- Normal Yield:#98 |
HONDA | CL400 | NC38 Normal Yield:#122 |
HONDA | NS-1 | AC12-1300001- Normal Yield:#100 |
HONDA | NS-1 | AC12-1000001-1209357 Normal Yield:#95 |
HONDA | MVX250F | MC09 Normal Yield:#125 |
HONDA | MTX125R | JD05 Normal Yield:#120 |
HONDA | NS50F | AC08-1200001- Normal Yield:#112 |
HONDA | NS250 | R MC11-1020859- Normal Yield:#130|#125 |
HONDA | NS250 | R MC11-1000001-1020858 Normal Yield:#132|#130 |
HONDA | NS250 | F MC11 Normal Yield:#132|#130 |
HONDA | MBX50 | AC08-1000006-1014705 Normal Yield:#118 |
HONDA | MBX125F | JC10, normal count:#120 |
HONDA | MB80 | HC01 Normal Yield:#118 |
HONDA | MB50 | AC01 Normal Yield:#105 |
HONDA | MT50 | AD01 Normal count:#112 |
HONDA | MBX80 INTEGRA | INTEGRA HC04 Normal Yield:#115 |
HONDA | MBX50 | AC03 Normal count:#125 |
HONDA | MBX50 | AC08-1100001- Normal Yield:#122 |
HONDA | CBR400F | ENDURANCE F3 NC17-1050011- Normal Yield:#102 |
HONDA | CBR400F | ENDURANCE NC17-1050011- Normal Yield:#102 |
HONDA | CBR400F | ENDURANCE NC17-1014701-1042906 Normal Yield:#100 |
HONDA | CBR400F | NC17-1050011- Normal Yield:#102 |
HONDA | CBR400RR | NC23-1090001- Normal Yield:#105 |
HONDA | CBR400RR | NC23-1020001-1036454 Normal Yield:#110 |
HONDA | CBR400R | NC23-1015001-10160 Normal Yield:#98+#100 |
HONDA | CBR400R | NC23-1000001-1010690 Normal Yield:#98+#102 |
HONDA | CBR250R (MC17/19) | MC19-1000007-1023630 Normal Yield:#85 |
HONDA | CBR250R (MC17/19) | MC17 Normal Yield:#85 |
HONDA | CBR250F | MC14 Normal Yield:#85 |
HONDA | CBR1000F | SC31 Normal Yield:#102 |
HONDA | CBR400F | NC17-1014701-1042906 Normal Yield:#100 |
HONDA | CBR250RR (MC22) | MC22-1100001- Normal count:#110+#112 |
HONDA | CBR250RR (MC22) | MC22-1000001- Normal count:#102+#105 |
HONDA | CBR250R (MC17/19) | MC19-1050006- Normal count:#90 or #92 |
HONDA | CBX250RS | -R MC02 Normal Yield:#122 |
HONDA | CBX250 | S MC10 Normal Yield:#125 |
HONDA | CBX125 | F JC11-1300001- Normal count:#85+#90 |
HONDA | CBX125 | F JC11-1200001-1202464 Normal Yield:#95+#98 |
HONDA | CBX400F | NC07 Normal Yield:#88 |
HONDA | CBX250RS | MC10 Normal Yield:#102 |
HONDA | CBX250RS | MC02 Normal Yield:#122 |
HONDA | CBX250RS | -Z MC02 Normal Yield:#122 |
HONDA | CBR600F | PC25-1300001- Normal Yield:#135 |
HONDA | CBR600F | PC25-1000001- Normal Yield:#105 |
HONDA | CBR400RR | NC29-1100001- Normal Yield:#105 |
HONDA | CBR400RR | NC29-1000001-1999999 Normal Yield:#108 |
HONDA | CBX125 | F JC11-1100001-1108175 Normal Yield:#82+#98 |
HONDA | CBX125 | F JC11-1000001-1007573 Normal Yield:#82+#100 |
HONDA | CBR750 | RC27 Normal position:#110 |
HONDA | CBR600F | PC35-1000001- Normal Yield:#132 |
HONDA | CB-1 | NC27-1000001-1053228 Normal Yield:#105 |
HONDA | AX-1 | MD21-1100001- Normal Yield:#140 |
HONDA | AX-1 | MD21-1000001-1010713 Normal Yield:#138 |
HONDA | ATC200 | C |
HONDA | CB1000 SF (Big One) | T2 SC30-1100001- Normal Yield:#105 |
HONDA | CB1000 SF (Big One) | SC30-1100001- Normal Yield:#105 |
HONDA | CB1000 SF (Big One) | SC30-1000001- Normal Yield:#108 |
HONDA | CB-1 | NC27-1080001- Normal Yield:#92 |
HONDA | ATC185 | SL |
HONDA | CB400SF | NC31-1350001- Normal Yield:#98 |
HONDA | CB400SF | NC31-1200001-1401880 Normal Yield:#100 |
HONDA | CB400SF | NC31-1000001-1034643 Normal Yield:#95+#98 |
HONDA | CB400SF | -HYPER VTEC NC39 Normal Yield:#102+#105 |
HONDA | CB750F | |
HONDA | CB750 | RC42-1000001- Normal Yield:#110+112 |
HONDA | CB400SF | ver.S NC31-1350001- Normal Yield:#98 |
HONDA | CB400SF | ver.R NC31-1350001- Normal Yield:#98 |
HONDA | CB1300 SF | SC40-1000001-1069999 Normal Yield:#110 |
HONDA | CB125T | JC06-1600001- Normal Yield:#95 |
HONDA | CB125T | JC06-1200001- Normal Yield:#88 |
HONDA | CB125T | JC06-1100001- Normal Yield:#98 |
HONDA | CB400SS | NC41-1000001- Normal Yield:#108 |
HONDA | CB400FOUR (water-cooled) | NC36 Normal Yield:#98 |
HONDA | CB250 | SUPER HAWK(PRIMARY MAIN JET) MC03 Normal Yield:#72 |
HONDA | CB223S | MC40 Normal Yield:#120 |
HONDA | REBEL(-1999) | MC13-1300001- Normal Yield:#95 |
HONDA | HORNET600S | PC34-1500001- Normal count:#102+#105 |
HONDA | HORNET600 | PC34-1500001- Normal count:#102+#105 |
HONDA | HORNET600 | PC34-1000001- Normal count:#95+#100 |
HONDA | HORNET250 | MC31-1000001- Normal count:#88+#90 |
HONDA | REBEL(-1999) | MC13-1000001- Normal count:#135 |
HONDA | MAGNA750 | RS RC43 Normal count:#98+#100 |
HONDA | MAGNA750 | RC43 Normal count:#98+#100 |
HONDA | MAGNA(V-TWIN MAGNA) | MC29-1000001- Normal Yield:#110 |
HONDA | XELVIS | MC25 Normal Yield:#110 |
HONDA | SPACY125 | JF03, normal position:#102 |
HONDA | SPACY125 | JF02 Normal Yield:#98 |
HONDA | SPACY125 | JF04-1000001- Normal Yield:#95 |
HONDA | FORZA(MF06) | S MF06 Normal position:#105 |
HONDA | FORESIGHT | SE MF04 Normal Yield:#105 |
HONDA | FORESIGHT | MF04 Normal position:#105 |
HONDA | NIGHTHAWK250 | RC39, normal position:#110 |
HONDA | STEED400 | -VLX NC37-1000001- Normal Yield:#95 |
HONDA | STEED400 | -VCL NC26-2100001- Normal Yield:#95 |
HONDA | STEED400 | -VCL NC26-1000001- Normal Yield:#98 |
HONDA | CB400 SUPERHAWKIII CB400D | (PRIMARY MAIN JET) NC04 Normal Yield:#78 |
HONDA | SPACY100 | JF13, normal position:#88 |
HONDA | STEED600 | PC21-1000001- Normal Yield:#95 |
HONDA | STEED400 VSE | NC26-1000001- Normal Yield:#98 |
HONDA | STEED400 | NC26-1000001- Normal Yield:#98 |
HONDA | BROS650 | RC31-1100001- Normal count:#132+#140 |
HONDA | BROS650 | RC31-1050001- Normal count:#138+#132 |
HONDA | BROS650 | RC31-1000001-1002543 Normal Yield:#138+#142 |
HONDA | BROS400 | NC25-1100001- Normal Yield:#138+#145 |
HONDA | CB400 SUPERHAWKIII CB400N | (PRIMARY MAIN JET) CB400T-1000003- Normal Yield:#78 |
HONDA | CB400TII CB400T | (PRIMARY MAIN JET) CB400N Normal Yield:#75 |
HONDA | CB400TII CB400T | (PRIMARY MAIN JET) CB400T-1500001- Normal Yield:#72 |
HONDA | CB400T CB250T | (PRIMARY MAIN JET) Normal Yield:#72 |
HONDA | FUSION | MF02 Normal position:#110 |
HONDA | FORZA(MF06) | Normal count:#105 |
HONDA | FORZA(MF06) | T MF06 Normal position:#105 |
HONDA | FORZA(MF06) | ST MF06 Normal Yield:#105 |
HONDA | BROS400 | NC25-1008754- Normal Yield:#135+#142 |
HONDA | BROS400 | NC25-1000001-1008753 Normal Yield:#138+#145 |
HONDA | FREEWAY | MF03 Normal position:#108 |
HONDA | FREEWAY | MF01 Normal position:#108 |
HONDA | XL250 | S MD03 Normal Yield:#110 |
HONDA | XL250 | S L250S Normal Yield:#120 |
HONDA | XL200 | R MD06 Normal Yield:#102 |
HONDA | X4 | SC38-1000001- Normal count:#108+#105 |
HONDA | XLR250 | R MD22-1500001- Normal Yield:#118 |
HONDA | XLR250 | R MD22-1300241-1304620 Normal Yield:#122 |
HONDA | XLR125R | JD16 |
HONDA | XL80 | S HD04 Normal Yield:#72 |
HONDA | VT250 INTEGRA | MC15-1015001- Normal Yield:#110 |
HONDA | VT250 INTEGRA | MC15-1000001-101150 Normal Yield:#125 |
HONDA | VRX400 R100 ROADSTER | Normal count:#110+#112 |
HONDA | VFR750F | RC36, normal count:#128+130 |
HONDA | VTZ250 | MC08 Normal Yield:#110 |
HONDA | VTR250 | MC33-1000001- Normal count:#115 |
HONDA | VTR1000FVTR1000F FIRESTORM | SC36-1000001- Normal count:#162+#165 |
HONDA | VT250 SPADA | MC20 Normal Yield:#108 |
HONDA | XR250 BAJA | MD30-1000001-1499999 Normal Yield:#138 |
HONDA | XR250 | MD30-1500001- Normal Yield:#135 |
HONDA | XR250 | MD30-1000001-1499999 Normal Yield:#138 |
HONDA | XR230MOTARD | MD36 Normal Yield:#118 |
HONDA | JADE | MC23 Normal count:#95+#98 |
HONDA | SHADOW750 | CLASSIC RC50-1000001-1399999 Normal Yield:#105 |
HONDA | XR250MOTARD | MD30-1500001- Normal Yield:#135 |
HONDA | XR250 BAJA | MD30-1500001- Normal Yield:#135 |
HONDA | XL-DEGREE | MD26 Normal Yield:#118 |
HONDA | XLR250 | MD22-1000001- Normal Yield:#118 |
HONDA | XLR250 | R MD20 Normal Yield:#118 |
HONDA | XLR250 | R MD16 Normal Yield:#122 |
HONDA | XR230 | MD36 Normal Yield:#118 |
HONDA | XR100R (for competition) | HE03-2100001- Normal Yield:#98 |
HONDA | XR100R (for competition) | HE03-1000001- Normal Yield:#95 |
HONDA | XL-DEGREE | MD31 Normal Yield:#118 |
YAMAHA | FZ400 | 4YR3 Normal Yield:#88 |
YAMAHA | FZ400 | 4YR1 Normal Yield:#88 |
SUZUKI | GSX250FX | ZR250C-000001- Normal count:#95+#98 |
SUZUKI | 250SB | LX250L-000001- Normal Yield:#118 |
KAWASAKI | VULCAN900 CLASSIC400 | VN400A-015001- Normal Yield:#125 |
KAWASAKI | VULCAN800 CLASSIC | VN800A-300001- Normal Yield:#135 |
KAWASAKI | VULCAN800 DRIFTER | VN800C-000001- Normal Yield:#135 |
KAWASAKI | VULCAN800 | II VN800A-000001- Normal Yield:#135 |
KAWASAKI | VULCAN DRIFTER400 | VN400D-000001- Normal Yield:#128 |
KAWASAKI | ELIMINATOR 250SE | EL250A Normal Yield:#95 |
KAWASAKI | ELIMINATOR 250LX | EL250A Normal Yield:#95 |
KAWASAKI | ELIMINATOR 250 | EL250A Normal Yield:#95 |
KAWASAKI | ESTRELLA CUSTOM | BJ250A-025001- Normal count:#122 |
KAWASAKI | ZEPHYR1100 | ZRT10A-000001- Normal count:#95+#100 |
KAWASAKI | XANTHUS | ZR400D Normal Yield:#88 |
KAWASAKI | ELIMINATOR 250V | VN250A-010001- Normal Yield:#112 |
KAWASAKI | ELIMINATOR 250V | VN250A-000001-010000 Normal Yield:#115 |
KAWASAKI | ESTRELLA | BJ250A-047001-083000 Normal count:#128 |
KAWASAKI | ESTRELLA | BJ250A-000001- Normal count:#122 |
KAWASAKI | ZZR400 | ZX400N-033001- Normal count:#112+#115 |
KAWASAKI | ZZR400 | ZX400N-000001-033000 Normal Yield:#112 |
KAWASAKI | ESTRELLARSCustom | BJ250A-041001-083000 Normal count:#128 |
KAWASAKI | ESTRELLARSCustom | BJ250A-025001- Normal count:#122 |
KAWASAKI | ESTRELLARS | BJ250A-041001-083000 Normal count:#128 |
KAWASAKI | ESTRELLARS | BJ250A-000001- Normal count:#122 |
KAWASAKI | VULCAN400 | VN400A-000001-023000 Normal Yield:#128 |
KAWASAKI | VULCAN400 | VN400A-000001-023000 Normal Yield:#125 |
KAWASAKI | VULCAN1500 Classic | VNT50D-010001- Normal Yield:#142 |
KAWASAKI | BALIUS2 | ZR250B-014001- Normal count:#95+#98 |
KAWASAKI | VULCAN800 | VN800A-000001- Normal Yield:#135 |
KAWASAKI | VULCAN400II | VN400A-000001-023000 Normal Yield:#128 |
KAWASAKI | VULCAN400II | VN400A-000001-023000 Normal Yield:#125 |
KAWASAKI | VULCAN400 | EN400B Normal count:#95 |
KAWASAKI | ZEPHYR750 | ZR750C-000001- Normal count:#88+#92 |
KAWASAKI | ZEPHYR550 | Normal count:#108+#110 |
KAWASAKI | ZEPHYR400 | ZR400C Normal count:#102+#105 |
KAWASAKI | ZEPHYR1100 RS | ZRT10A-300001- Normal Yield:#95+#100 |
KAWASAKI | BALIUS2 | ZR250B-000001-014000 Normal Yield:#98 |
KAWASAKI | BALIUS | ZR250A Normal Yield:#98 |
KAWASAKI | ZEPHYRX | ZR400C-300001- Normal count:#100+#102 |
KAWASAKI | ZEPHYR750 RS | ZR750C-300001- Normal count:#88+#92 |
KAWASAKI | ZRX400 | ZR400E-000001- Normal Yield:#98 |
KAWASAKI | ZRX1200S | (JPN MODEL) ZRT20A-035001- Normal Yield:#80+#82 |
KAWASAKI | ZRX1200S | (JPN MODEL) ZRT20A-000001-035000 Normal Yield:#92+#95 |
KAWASAKI | ZRX1200R | (JPN MODEL) ZRT20A-035001- Normal Yield:#80+#82 |
KAWASAKI | ZXR250 | ZX250A-009001- Normal Yield:#125+128 |
KAWASAKI | ZXR250 | ZX250A-000001- Normal Yield:#135 |
KAWASAKI | ZX-4 | ZX400G Normal Yield:#95 |
KAWASAKI | ZRX400II | ZR400E-300001- Normal Yield:#98 |
KAWASAKI | Z750FXII/III | KZ750E Normal count:#125 |
KAWASAKI | Z250FT | KZ250A Normal count:#75+#80 |
KAWASAKI | W650 | EJ650A-000001- Normal Yield:#118 |
KAWASAKI | KR-1/S/R | KR250B stock count:#135 |
KAWASAKI | ZRX1200R | (JPN MODEL) ZRT20A-000001-035000 Normal Yield:#92+#95 |
KAWASAKI | ZRX1100II | ZRT10C Normal Yield:#95 |
KAWASAKI | ZRX1100 | ZRT10C Normal Yield:#95 |
KAWASAKI | ZR-7/S | ZR750F-000001- Normal Yield:#108 |
KAWASAKI | ZXR750 | ZX750J Normal Yield:#180 |
KAWASAKI | ZXR750 | ZX750H-015001- Normal Yield:#108 |
KAWASAKI | ZXR750 | ZX750H-000001- Normal Yield:#105 |
KAWASAKI | ZXR400R | ZX400L-300001- Normal Yield:#85+88 |
KAWASAKI | ZZR400 | ZX400K Normal Yield:#102 |
KAWASAKI | ZZR250 | EX250H-085001- Normal Yield:#105 |
KAWASAKI | ZZR250 | EX250H-000001-085000 Normal Yield:#108 |
KAWASAKI | ZZR1200 | (MALAYSIA MODEL) ZXT20C Normal Yield:#150 |
KAWASAKI | ZXR250R | ZX250C-300001- Normal Yield:#122 |
KAWASAKI | ZXR250R | ZX250A-301501- Normal Yield:#130 |
KAWASAKI | ZXR250R | ZX250A-000001- Normal Yield:#130 |
KAWASAKI | ZXR250 | ZX250C-000001- Normal count:#122+125 |
KAWASAKI | ZXR400R | ZX400H-300001- Normal Yield:#102 |
KAWASAKI | ZXR400R | ZX400H-003001- Normal Yield:#98 |
KAWASAKI | ZXR400 | ZX400L-040001- Normal Yield:#88+90 |
KAWASAKI | ZXR400 | ZX400H-000001- Normal Yield:#105 |
KAWASAKI | D Tracker | LX250E-331001- Normal Yield:#118 |
KAWASAKI | D Tracker | LX250E-315001-331000 Normal Yield:#120 |
KAWASAKI | 250TR | BJ250F-000001-035000 Normal Yield:#122 |
KAWASAKI | GPZ250R | EX250E Normal Yield:#108 |
KAWASAKI | GPZ250 | EX250C Normal Yield:#90 |
KAWASAKI | GPz1100 | ZXT10E-000001- Normal Yield:#95 |
KAWASAKI | D Tracker | LX250E-A00004 - Normal Yield:#118 |
KAWASAKI | KLX250ES | LX250E-300001- Normal Yield:#132 |
KAWASAKI | KLX250 | LX250E-A00002- Normal Yield:#118 |
KAWASAKI | KLX250 | LX250E-029001- Normal Yield:#118 |
KAWASAKI | KLX250 | LX250E-020001-029000 Normal Yield:#132 |
KAWASAKI | KR-1/S/R | KR250C-000001- Normal count:#138 |
KAWASAKI | KLX300R | LX300A-000001- Normal count:#128 |
KAWASAKI | KLX250SR | LX250E-000001- Normal Yield:#132 |
KAWASAKI | KLX250R (for competition) | LX250D Normal Yield:#115 |
KAWASAKI | GPZ600R | ZX600A Normal count:#105+#108 |
KAWASAKI | GPZ400R | ZX400D Normal Yield:#105 |
KAWASAKI | GPz400F/F2 | ZX400A Normal Yield:#110+112 |
KAWASAKI | GPZ400 | ZX400A Normal Yield:#110+112 |
KAWASAKI | KLE400 | LE400A Normal count:#98+#100 |
KAWASAKI | KLE250 ANHELO | LE250A Normal count:#90+#92 |
KAWASAKI | GPZ900R | NINJA(JPN MODEL) ZX900A-056001- Normal Yield:#100+#105 |
KAWASAKI | GPZ750R |
Model Page Links
-
HONDA
- CRM50
- CRM50
- MB50 (MB5)
- MBX50
- MBX50
- MBX50
- MT50
- NS-1
- NS-1
- NS50F
- NS50F
- NSR50
- RTL50S
- CRM80
- CRM80
- MB80
- MBX80
- NSR80
- XL80
- CRF100F
- XR100R
- XR100R
- SPACY100
- 125T
- 125T
- 125T
- CBX125
- CBX125
- CBX125
- CBX125
- MBX125
- MTX125
- NX125
- XLR125
- SPACY125
- SPACY125
- SPACY125
- ATC185
- ATC200
- TLM200
- TRX200
- TRX200
- XL200
- TLM220R
- CB223S
- FTR223
- FTR223
- SL230
- SL230
- XR230
- XR230 MOTARD
- TLM240
- AX-1
- AX-1
- CB250
- CBR250F
- CBR250R (MC17/MC19)
- CBR250R (MC17/MC19)
- CBR250R (MC17/MC19)
- CBR250RR (MC22)
- CBR250RR (MC22)
- CBX250
- CBX250RS
- CBX250RS
- CBX250RS
- CBX250RS
- FTR250
- GB250 CLUBMAN
- GB250 CLUBMAN
- MVX250
- NS250
- NS250
- NS250
- NSR250R
- NSR250R
- NSR250R
- NSR250R
- NSR250R
- NSR250SE
- NSR250SE
- NSR250SP
- NSR250SP
- NSR250SP
- NSR250SP
- PS250 (Big Ruckus)
- TLM250
- VT250F/INTEGRA
- VT250F/INTEGRA
- VT250 SPADA
- VTR250 (MC33)
- VTZ250
- XL250
- XL250
- XLR250
- XLR250
- XLR250
- XLR250
- XLR250BAJA
- XL-DEGREE
- XL-DEGREE
- XR250
- XR250
- XR250 BAJA
- XR250 BAJA
- XR250 MOTARD
- CB250 JADE
- XELVIS
- CB250 NIGHTHAWK
- FES250 FORESIGHT
- FES250 FORESIGHT
- FORZA (MF06) (Reflex, NSS250)
- FORZA (MF06) (Reflex, NSS250)
- FORZA (MF06) (Reflex, NSS250)
- FORZA (MF06) (Reflex, NSS250)
- FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250)
- FREEWAY
- FREEWAY
- HAWK CB250T
- HORNET250 (CB250F)
- V-TWIN MAGNA VT250C
- CMX250C REBEL
- CMX250C REBEL
- CB-1 (CB400F)
- CB-1 (CB400F)
- CB400 FOUR (water cooled)
- CB400SS
- CB400SF (Super Four)
- CB400SF (Super Four)
- CB400SF (Super Four)
- CB400SF (Super Four)
- CB400SF (Super Four)
- CB400SF (Super Four)
- CBR400F
- CBR400F
- CBR400F
- CBR400F
- CBR400F
- CBR400R (NC23)
- CBR400R (NC23)
- CBR400RR (NC29)
- CBR400RR (NC29)
- CBR400RR (NC29)
- CBR400RR (NC29)
- CBX400F
- CBX400F INTEGRA
- CL400
- GB400
- RVF400R (NC35)
- VF400
- VFR400R
- VFR400R
- VFR400R
- VRX400 ROADSTER
- CB400 SUPERHAWK III
- STEED400
- STEED400
- STEED400
- STEED400
- STEED400 VSE
- Bros 400 (NT400)
- Bros 400 (NT400)
- Bros 400 (NT400)
- CB400T (Hawk, Dream)
- CB400T (Hawk, Dream)
- HAWKIII CB400N
- CBX550F/INTEGRA
- CBR600F
- CBR600F
- CBR600F
- STEED600
- HORNET600 (CB600F, 599)
- HORNET600 (CB600F, 599)
- Hornet 600S
- Bros 650 (NT650, Hawk GT)
- Bros 650 (NT650, Hawk GT)
- Bros 650 (NT650, Hawk GT)
- CB750
- CB750F
- CBR750 (Hurricane, Super Aero)
- CBX750
- CBX750
- VF750F Interceptor
- VFR750F Interceptor
- VFR750F Interceptor
- VT750 SHADOW
- Magna VF750
- Magna VF750
- CB1000SF (Super Four, Big-1)
- CB1000SF (Super Four, Big-1)
- CB1000SF (Super Four, Big-1)
- CBR1000F (Hurricane)
- VTR1000F Firestorm (SuperHawk)
- CB1300SF (Super Four)
- X4
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
- 250TR (TR250)
- D-TRACKER
- D-TRACKER
- D-TRACKER
- GPZ250
- GPZ250R
- KLE250 ANHELO
- KLX250
- KLX250
- KLX250
- KLX250ES
- KLX250R (For Competition)
- KLX250SR
- KR-1
- KR-1
- Z250FT
- ZXR250
- ZXR250
- ZXR250
- ZXR250R
- ZXR250R
- ZXR250R
- ZZR250
- ZZR250
- ESTRELLA
- ESTRELLA
- ESTRELLA RS
- ESTRELLA RS
- ESTRELLA RS CUSTOM
- ESTRELLA RS CUSTOM
- ESTRELLA Custom
- ELIMINATOR250 (EL250)
- ELIMINATOR 250LX
- ELIMINATOR 250SE
- ELIMINATOR250V
- ELIMINATOR250V
- BALIUS ZR250
- BALIUS 2 (ZR250)
- BALIUS 2 (ZR250)
- KLX300
- GPZ400
- GPz400F/F2
- GPZ400R
- KLE400
- ZRX400
- ZRX400II
- ZX-4
- ZXR400
- ZXR400
- ZXR400R
- ZXR400R
- ZXR400R
- ZZR400
- ZZR400
- ZZR400
- XANTHUS
- ZEPHYR400 (ZR400)
- ZEPHYR400X
- VULCAN400 (VN400)
- VULCAN400 (VN400)
- VULCAN400 (VN400)
- Vulcan 400II
- Vulcan 400II
- VULCANCLASSIC400
- VULCAN DRIFTER400
- ZEPHYR550
- GPZ600R (Ninja600R)
- W650
- GPZ750R
- Z750FXII/III
- ZR-7/S
- ZXR750
- ZXR750
- ZXR750
- ZEPHYR750
- ZEPHYR750RS
- VULCAN 800 (VN800)
- VULCAN 800 (VN800)
- VULCAN800 DRIFTER (VN800)
- VULCAN800 CLASSIC (VN800B)
- GPZ900R Ninja
- GPz1100F
- ZRX1100
- ZRX1100II
- ZEPHYR1100 (ZR1100)
- ZEPHYR1100RS (ZR1100RS)
- ZRX1200R
- ZRX1200R
- ZRX1200S
- ZRX1200S
- ZZR1200
- VULCAN1500 Classic/FI (VN1500)