Close

Fit Model Information

Sabot de frein de spécification d'OEM
Brand: Vesrah
Product # ZV-VB228
YAMAHA
Maker | Modèle | INFORMATION |
---|---|---|
YAMAHA | CS3B | 71 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | Bonanza | 67 Rear:1 caliper (min.) CS1 |
YAMAHA | MX360 | 74 A Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | IT490 | 82-85 J, K, L, N Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | IT465 | 81-82 H, J Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | IT250 | 84 L Rear Capacity:1 caliper (ALU 45J) |
YAMAHA | Riva | 83-85 K, L, N Rear Capacity:1 caliper minus XC180 |
YAMAHA | RS200 | 79 F Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | RS200 | 79 F Front Quantity:1 caliper |
YAMAHA | RD125DX Baton | 78-81 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT250 | 74 A Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT250 | 74 A Front Capacity:1 caliper |
YAMAHA | CS5 | 72 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | CS3C | 70 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | IT250 | 83 K Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | IT250 | 81-82 H, J Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT400 | 75-78 B, C, D, E Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | DT250 | 75-79 B, C, D, E, F Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT500 | 77-82 D, E, F, G, H, J Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT500 | 76 C Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | TY250 | 81 H Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | SRX250 | 87 T/TC Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT550 | 82-83 J, K Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT550 | 82-83 J, K Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT500 | 86-89 Rear Capacity:1 caliper (3BH 3ST) |
YAMAHA | XT500 | 83 K Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | SR400 | 01-21 Rear Qty:1 caliper |
YAMAHA | Riva | 87-91 T, U, W, A, B Rear Capacity:1 caliper for XC200Z |
YAMAHA | Riva | 85 N/NC Rear Capacity:1 caliper, XC180D |
YAMAHA | Riva | 84-85 L/LC, N/NC Rear Capacity:1 caliper, XC180Z |
YAMAHA | SR500 | 80-81 G, H Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | SR400S | 92-95 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | SR400 | 85-00 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | SR400 | 78-84 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YZ490 | 85-90 N, S, T, U, W, A Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YZ490 | 82-84 J, K, L Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YZ465 | 81-82 H, J Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YZ250 Competition | 81 H Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | YA6 | 65-66 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | XTZ600 Tenere | 83-85 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XTZ600 Tenere Tambour | 86-87 Rear Capacity:1 caliper |
YAMAHA | XT600 | 84-89 L/LC, N/NC, S/SC, T/TC, U/UC, W/WC Rear Capacity:1 caliper min |
YAMAHA | YD250 | 86 S Front Quantity:1 caliper |
YAMAHA | YB125E-II | 76-80 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | YB125E | 72-75 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | YA6 | 65-66 Rear Capacity:1 caliper |
Model Page Links