Close

Fit Model Information

Fiche standard BR9ES 5722
Brand: NGK
Product # BR9ES
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
APRILIA
Vespa
PIAGGIO
GILERA
GASGAS
SHERCO
ITALJET
PEUGEOT
Maker | Modèle | INFORMATION |
---|---|---|
HONDA | NSR125 | displacement]125 [number of units required]1 |
HONDA | ATC250R | 81- [displacement]250 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT200R | 88- 3ET 88.6- [displacement]200 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT200WR | 91-93 91.1-93.2 [displacement]200 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT125R | 88- RE 3FW 88.6- [displacement]125 [number of units required]1 |
YAMAHA | TDR250 | 88- 2YK 88.1- [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | TZM50R | 94- 4KJ 94.3- [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | TDR125 | 5AE1/AN2 [displacement]125 [number of units required]1 |
YAMAHA | TDR125R | 5AE1/AN2 [displacement]125 [number of units required]1 |
YAMAHA | RZ50 | 98-07 5FC1/2、RA02J 98.4-07 [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | SDR200 | 87- 2TV 87.6- [displacement]200 [number of units required]1 |
YAMAHA | R1-Z | 90- 3XC 90.6- [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | RZ250R | 86- 86.7- [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | TZR50 | 90- 3TU 90.2- [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | TZR50R | 94- 94.2- [displacement]50 [number of units required]1 |
YAMAHA | TZR250SP | 85-89 85.11-89.2 [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | TZR250SP | 90-91 90.2-91.3 [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | TZR250 | 85-89 85.11-89.2 [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | TZR250 | 90-91 90.2-91.3 [displacement]250 [number of units required]2 |
YAMAHA | TZR125 | 87-89 3TY 87.4-89.11 [displacement]125 [number of units required]1 |
YAMAHA | TZR125 | 94- 3TY 94.2- [displacement]125 [number of units required]1 |
YAMAHA | DT230 LANZA | 97- DT230 4TP1・2 97.1- [displacement]230 [number of units required]1 |
SUZUKI | WOLF250 | 88- TV250 VJ21A 88.6- [displacement]250 [number of units required]2 |
SUZUKI | RMX250S | 93- SJ14A [displacement]250 [number of units required]1 |
SUZUKI | TS200R | 89- SH12A 89.4- [displacement]200 [number of units required]1 |
SUZUKI | RM80 | 89-90 89.8-90.6 [displacement]80 [number of units required]1 |
SUZUKI | RMX250 | 93-94 93-94.11 [displacement]250 [number of units required]1 |
SUZUKI | RGV250γ/SP | 88-90 VJ21A 88.3-90.1 [displacement]250 [number of units required]2 |
KAWASAKI | KTX200 | displacement]200 [number of units required]1 |
KAWASAKI | Z750 Turbo | 84- [displacement]750 [number of units required]4 |
KAWASAKI | KDX250SR | 91-92 KDX250F(DX250F) 91.3-92.3 [displacement]250 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KR-1 | 88- KR250B [displacement]250 [number of units required]2 |
KAWASAKI | KDX200SR | 89-94 KDX200E/G(DX200E/G) [displacement]200 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KDX250/R | 90- KDX250D(DX250D) 90.12- [displacement]250 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KDX200 | 89-94 KDX200E/G(DX200E/G) [displacement]200 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KDX200R | 91-94 KDX200E(DX200E) 91.12-94 [displacement]200 [number of units required]1 |
KAWASAKI | KDX200 | 83- [displacement]200 [number of units required]1 |
APRILIA | SCARABEO50 2T | 05- PA C421M [Required quantity]1 |
APRILIA | SR150 | Required quantity]1 |
APRILIA | MX50 | Required quantity]1 |
APRILIA | RS50/TUONO | 03- [Number of units required]1 |
Vespa | LX50 2T | 05- [Number required]1 |
Vespa | 50ET2 VESPA Carburetor | 98- [Number required]1 |
PIAGGIO | PIAGGIO ICE50 | PIAGGIO [Required number]1 |
PIAGGIO | TYPHOON125 | PIAGGIO [Required number]1 |
PIAGGIO | DNA50 | PIAGGIO [Required number]1 |
GILERA | RUNNER 125FXR | 98- [Number required]1 |
GILERA | RUNNER 125FXR SP | 98- [Number required]1 |
GILERA | RUNNER 125FX | 97- [Number required]1 |
GILERA | RUNNER 125FX SP | 97- [Number required]1 |
GILERA | RUNNER 125SP50 2T | 00- [Number required]1 |
GILERA | RUNNER 125FXR-DD | 97- [Number required]1 |
GILERA | RUNNER 125FXR-DD | 98- [Number required]1 |
GASGAS | TXT50Rocky | Required quantity]1 |
GASGAS | TXT80Rocky | Required quantity]1 |
GASGAS | EC50Rocky | Required quantity]1 |
GASGAS | SM50Rocky | 04- [Number of units required]1 |
SHERCO | Shellco 0.5 | Required quantity]1 |
ITALJET | Dragster180 | 98- [Number required]1 |
ITALJET | DRAGSTAR125 | 98- [Number required]1 |
PEUGEOT | Speed fight2 | Required quantity]1 |
Model Page Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
APRILIA
-
Vespa
-
PIAGGIO
-
GILERA
-
GASGAS
-
ITALJET
-
PEUGEOT